產品列表 / products
HZXZ 變頻串聯諧振耐壓裝置廣泛應用于電力、冶金、石油、化工、等行業,適用于大容量、高電壓的電容性試品,如發電機、變壓器、GIS、高壓交聯電纜、互感器、套管等的交接實驗和預防性試驗。
更新時間:2025-07-06
產品型號:HZXZ
瀏覽次數:2949
在線留言| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,地礦,能源,電子/電池 |
| 產品型號名稱 | 試品對象適用范圍 | 主要配置參數 | ||
| 變頻源1臺 | 勵磁變1臺 | 諧振電抗器 | ||
| RTXZ-108/54/108 | 31500KVA及以下35KV電力變 | 5KW | 5KVA | 27KV/1A |
| 變頻諧振升壓裝置 | 35KVA斷路器及閉母線、絕緣子 | 4臺 | ||
| 10KV(300m㎡)電纜2000m | ||||
| 試驗頻率:45~300HZ | 35KV(300m㎡)電纜500m | 頻率≥45HZ | ||
| RTXZ-216/108/216 | 110KVA斷路器及母線 | 10KW | 10KVA | 54KV/1A |
| 110KVA GIS≤10隔斷 | ||||
| 變頻諧振升壓裝置 | 35KV(300m㎡)電纜1500m | 4臺 | ||
| 10KV(300m㎡)電纜3000m | ||||
| 試驗頻率:45~300HZ | 110KV全絕緣主變壓器 | 頻率≥45HZ | ||
| RTXZ-520/130-260 | 110KVA斷路器及母線 | 25KW | 25KVA | 65KV/2A |
| 110KVA GIS≤10隔斷 | ||||
| 變頻諧振升壓裝置 | 110KV(300m㎡)電纜800m | 4臺 | ||
| 35KV(300m㎡)電纜3000m | ||||
| 試驗頻率:45~300HZ | 10KV(300m㎡)電纜6000m | 頻率≥45HZ | ||
| 110KV全絕緣主變壓器 | ||||
| RTXZ-500/250-500 | 220KVA及以下電壓互感器 | 20KW | 20KVA | 125KV/1A |
| 電流互感器 | ||||
| 諧振升壓裝置試驗 | 220KVA及以下穿墻套管 | 4臺 | ||
| 220KVA及以下支柱絕緣子 | ||||
| 頻率:45~65HZ | 隔離開關 | 頻率≥45HZ | ||
| 220KV及以下斷路器 | ||||
| 220KV及其以下絕緣工器具 | ||||
